Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Walchum

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:28
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 393 68,23% 465 77,37%
02 SPD 106 18,40% 90 14,98%
03 GRÜNE 11 1,91% 9 1,50%
04 FDP 20 3,47% 7 1,16%
05 DIE LINKE 12 2,08% 4 0,67%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,17% 2 0,33%
07 REP 4 0,69% 4 0,67%
08 FAMILIE 2 0,35% 2 0,33%
09 Volksabstimmung 1 0,17% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,17% 2 0,33%
11 PBC 5 0,87% 2 0,33%
12 ödp 1 0,17% 0 0,00%
13 CM 1 0,17% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 1 0,17%
15 AUFBRUCH 1 0,17% 1 0,17%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 1 0,17% 0 0,00%
18 50Plus 4 0,69% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 8 1,39% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 1 0,17% ******* *******
31 RENTNER 3 0,52% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1065 580 54,46% 576 4
Europawahl 2004 969 609 62,85% 601 8