Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Surwold

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:27
Basis: 3 von 3 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 544 52,11% 783 74,79%
02 SPD 161 15,42% 138 13,18%
03 GRÜNE 98 9,39% 34 3,25%
04 FDP 117 11,21% 42 4,01%
05 DIE LINKE 30 2,87% 2 0,19%
06 Die Tierschutzpartei 6 0,57% 5 0,48%
07 REP 9 0,86% 4 0,38%
08 FAMILIE 7 0,67% 13 1,24%
09 Volksabstimmung 8 0,77% ******* *******
10 DIE FRAUEN 5 0,48% 2 0,19%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 5 0,48% 3 0,29%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 2 0,19% 2 0,19%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,10%
18 50Plus 4 0,38% ******* *******
19 AUF 3 0,29% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 2 0,19% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 4 0,38% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 28 2,68% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 3 0,29% ******* *******
30 RRP 5 0,48% ******* *******
31 RENTNER 3 0,29% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 3184 1055 33,13% 1044 11
Europawahl 2004 3100 1057 34,10% 1047 10