Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Spelle

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:27
Basis: 6 von 6 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 1888 72,23% 2212 77,86%
02 SPD 270 10,33% 294 10,35%
03 GRÜNE 119 4,55% 124 4,36%
04 FDP 197 7,54% 95 3,34%
05 DIE LINKE 34 1,30% 19 0,67%
06 Die Tierschutzpartei 8 0,31% 12 0,42%
07 REP 8 0,31% 13 0,46%
08 FAMILIE 17 0,65% 19 0,67%
09 Volksabstimmung 1 0,04% ******* *******
10 DIE FRAUEN 5 0,19% 9 0,32%
11 PBC 2 0,08% 3 0,11%
12 ödp 3 0,11% 4 0,14%
13 CM 2 0,08% 4 0,14%
14 DKP 0 0,00% 1 0,04%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 3 0,11% 1 0,04%
17 BüSo 1 0,04% 1 0,04%
18 50Plus 5 0,19% ******* *******
19 AUF 8 0,31% ******* *******
20 BP 1 0,04% ******* *******
21 DVU 2 0,08% ******* *******
22 DIE GRAUEN 4 0,15% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 2 0,08% ******* *******
24 EDE 3 0,11% ******* *******
25 FBI 3 0,11% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 2 0,08% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 1 0,04% ******* *******
28 Newropeans 1 0,04% ******* *******
29 PIRATEN 15 0,57% ******* *******
30 RRP 2 0,08% ******* *******
31 RENTNER 7 0,27% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 6200 2632 42,45% 2614 18
Europawahl 2004 5851 2883 49,27% 2841 42