Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Spahnharrenstätte

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:27
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 309 72,71% 373 82,34%
02 SPD 37 8,71% 40 8,83%
03 GRÜNE 20 4,71% 18 3,97%
04 FDP 35 8,24% 3 0,66%
05 DIE LINKE 9 2,12% 0 0,00%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,24% 3 0,66%
07 REP 0 0,00% 0 0,00%
08 FAMILIE 3 0,71% 2 0,44%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,22%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 3 0,71% 4 0,88%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,24% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 6 1,41% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,24% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1021 431 42,21% 425 6
Europawahl 2004 1046 460 43,98% 453 7