Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Schapen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:27
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 572 77,19% 658 86,58%
02 SPD 71 9,58% 44 5,79%
03 GRÜNE 25 3,37% 23 3,03%
04 FDP 40 5,40% 20 2,63%
05 DIE LINKE 17 2,29% 3 0,39%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,13% 2 0,26%
07 REP 4 0,54% 1 0,13%
08 FAMILIE 2 0,27% 2 0,26%
09 Volksabstimmung 1 0,13% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 2 0,26%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 3 0,40% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,13% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,13% ******* *******
30 RRP 2 0,27% ******* *******
31 RENTNER 1 0,13% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1831 744 40,63% 741 3
Europawahl 2004 1784 768 43,05% 760 8