Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Rastdorf

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:26
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 226 67,06% 253 79,06%
02 SPD 27 8,01% 30 9,38%
03 GRÜNE 17 5,04% 5 1,56%
04 FDP 52 15,43% 20 6,25%
05 DIE LINKE 5 1,48% 2 0,63%
06 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,31%
07 REP 0 0,00% 1 0,31%
08 FAMILIE 0 0,00% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 1 0,30% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,30% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 1 0,31%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 1 0,30% ******* *******
19 AUF 1 0,30% ******* *******
20 BP 1 0,30% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,30% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 1 0,30% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 1 0,30% ******* *******
31 RENTNER 2 0,59% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 799 340 42,55% 337 3
Europawahl 2004 766 323 42,17% 320 3