Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Neulehe

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:25
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 142 42,77% 228 80,85%
02 SPD 32 9,64% 27 9,57%
03 GRÜNE 20 6,02% 8 2,84%
04 FDP 23 6,93% 7 2,48%
05 DIE LINKE 11 3,31% 6 2,13%
06 Die Tierschutzpartei 2 0,60% 0 0,00%
07 REP 0 0,00% 2 0,71%
08 FAMILIE 0 0,00% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 1 0,30% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,30% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 4 1,20% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 96 28,92% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 585 333 56,92% 332 1
Europawahl 2004 572 283 49,48% 282 1