Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Lengerich

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:24
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 636 72,11% 660 78,95%
02 SPD 102 11,56% 87 10,41%
03 GRÜNE 41 4,65% 32 3,83%
04 FDP 56 6,35% 33 3,95%
05 DIE LINKE 13 1,47% 4 0,48%
06 Die Tierschutzpartei 3 0,34% 3 0,36%
07 REP 2 0,23% 4 0,48%
08 FAMILIE 5 0,57% 3 0,36%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,11% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 1 0,12%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 3 0,34% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 1 0,12%
15 AUFBRUCH 1 0,11% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 1 0,11% ******* *******
19 AUF 1 0,11% ******* *******
20 BP 1 0,11% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 2 0,23% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,11% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,11% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 2 0,23% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 3 0,34% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 7 0,79% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 2020 893 44,21% 882 11
Europawahl 2004 2011 841 41,82% 836 5