Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Lathen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:24
Basis: 6 von 6 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 1031 63,52% 1536 74,53%
02 SPD 246 15,16% 310 15,04%
03 GRÜNE 55 3,39% 66 3,20%
04 FDP 132 8,13% 57 2,77%
05 DIE LINKE 49 3,02% 13 0,63%
06 Die Tierschutzpartei 9 0,55% 15 0,73%
07 REP 2 0,12% 11 0,53%
08 FAMILIE 15 0,92% 12 0,58%
09 Volksabstimmung 5 0,31% ******* *******
10 DIE FRAUEN 6 0,37% 8 0,39%
11 PBC 2 0,12% 0 0,00%
12 ödp 2 0,12% 1 0,05%
13 CM 1 0,06% 0 0,00%
14 DKP 2 0,12% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 3 0,18% 1 0,05%
16 PSG 1 0,06% 2 0,10%
17 BüSo 1 0,06% 0 0,00%
18 50Plus 5 0,31% ******* *******
19 AUF 3 0,18% ******* *******
20 BP 1 0,06% ******* *******
21 DVU 3 0,18% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,06% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,06% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 7 0,43% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 11 0,68% ******* *******
30 RRP 4 0,25% ******* *******
31 RENTNER 25 1,54% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 4487 1635 36,44% 1623 12
Europawahl 2004 4320 2105 48,73% 2061 44