Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Lähden

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:24
Basis: 7 von 7 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 1065 68,01% 1133 74,79%
02 SPD 256 16,35% 218 14,39%
03 GRÜNE 40 2,55% 39 2,57%
04 FDP 106 6,77% 52 3,43%
05 DIE LINKE 20 1,28% 7 0,46%
06 Die Tierschutzpartei 6 0,38% 7 0,46%
07 REP 11 0,70% 12 0,79%
08 FAMILIE 6 0,38% 10 0,66%
09 Volksabstimmung 1 0,06% ******* *******
10 DIE FRAUEN 2 0,13% 4 0,26%
11 PBC 0 0,00% 4 0,26%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 1 0,07%
14 DKP 1 0,06% 1 0,07%
15 AUFBRUCH 2 0,13% 1 0,07%
16 PSG 1 0,06% 1 0,07%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 2 0,13% ******* *******
19 AUF 1 0,06% ******* *******
20 BP 1 0,06% ******* *******
21 DVU 8 0,51% ******* *******
22 DIE GRAUEN 2 0,13% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 2 0,13% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 3 0,19% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 5 0,32% ******* *******
30 RRP 5 0,32% ******* *******
31 RENTNER 20 1,28% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 3360 1577 46,93% 1566 11
Europawahl 2004 3325 1525 45,86% 1515 10