Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Stadt Haren (Ems)

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:23
Basis: 26 von 26 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 4321 68,35% 4634 75,34%
02 SPD 846 13,38% 787 12,79%
03 GRÜNE 233 3,69% 245 3,98%
04 FDP 533 8,43% 196 3,19%
05 DIE LINKE 135 2,14% 47 0,76%
06 Die Tierschutzpartei 25 0,40% 27 0,44%
07 REP 16 0,25% 29 0,47%
08 FAMILIE 31 0,49% 42 0,68%
09 Volksabstimmung 9 0,14% ******* *******
10 DIE FRAUEN 9 0,14% 23 0,37%
11 PBC 6 0,09% 7 0,11%
12 ödp 2 0,03% 3 0,05%
13 CM 6 0,09% 9 0,15%
14 DKP 3 0,05% 4 0,07%
15 AUFBRUCH 2 0,03% 11 0,18%
16 PSG 0 0,00% 1 0,02%
17 BüSo 2 0,03% 3 0,05%
18 50Plus 8 0,13% ******* *******
19 AUF 1 0,02% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 8 0,13% ******* *******
22 DIE GRAUEN 5 0,08% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 6 0,09% ******* *******
24 EDE 3 0,05% ******* *******
25 FBI 7 0,11% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 2 0,03% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 8 0,13% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 29 0,46% ******* *******
30 RRP 21 0,33% ******* *******
31 RENTNER 45 0,71% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 16629 6356 38,22% 6322 34
Europawahl 2004 16355 6208 37,96% 6151 57