Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Gersten

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:22
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 333 76,20% 334 81,86%
02 SPD 35 8,01% 26 6,37%
03 GRÜNE 11 2,52% 11 2,70%
04 FDP 45 10,30% 25 6,13%
05 DIE LINKE 2 0,46% 1 0,25%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,23% 3 0,74%
07 REP 1 0,23% 0 0,00%
08 FAMILIE 1 0,23% 3 0,74%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,23% 1 0,25%
11 PBC 2 0,46% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 1 0,23% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 1 0,25%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,23% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,23% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,23% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,23% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 963 442 45,90% 437 5
Europawahl 2004 927 413 44,55% 408 5