Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Geeste

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:22
Basis: 15 von 15 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 2234 64,66% 2414 72,04%
02 SPD 594 17,19% 538 16,05%
03 GRÜNE 178 5,15% 155 4,63%
04 FDP 253 7,32% 110 3,28%
05 DIE LINKE 72 2,08% 10 0,30%
06 Die Tierschutzpartei 15 0,43% 16 0,48%
07 REP 11 0,32% 7 0,21%
08 FAMILIE 20 0,58% 26 0,78%
09 Volksabstimmung 3 0,09% ******* *******
10 DIE FRAUEN 5 0,14% 11 0,33%
11 PBC 1 0,03% 0 0,00%
12 ödp 1 0,03% 4 0,12%
13 CM 2 0,06% 3 0,09%
14 DKP 1 0,03% 4 0,12%
15 AUFBRUCH 1 0,03% 3 0,09%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 4 0,12% 0 0,00%
18 50Plus 3 0,09% ******* *******
19 AUF 2 0,06% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 3 0,09% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,03% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 4 0,12% ******* *******
24 EDE 1 0,03% ******* *******
25 FBI 1 0,03% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,03% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 8 0,23% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 11 0,32% ******* *******
30 RRP 5 0,14% ******* *******
31 RENTNER 20 0,58% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 8438 3475 41,18% 3455 20
Europawahl 2004 8097 3385 41,81% 3351 34