Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Fresenburg

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:22
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 233 69,76% 281 73,95%
02 SPD 39 11,68% 48 12,63%
03 GRÜNE 16 4,79% 8 2,11%
04 FDP 28 8,38% 22 5,79%
05 DIE LINKE 5 1,50% 6 1,58%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,30% 3 0,79%
07 REP 0 0,00% 1 0,26%
08 FAMILIE 0 0,00% 6 1,58%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,26%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,30% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 8 2,40% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,30% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 2 0,60% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 684 334 48,83% 334 0
Europawahl 2004 681 389 57,12% 380 9