Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Stadt Freren

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:22
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 1058 70,86% 1090 76,98%
02 SPD 188 12,59% 167 11,79%
03 GRÜNE 58 3,88% 64 4,52%
04 FDP 126 8,44% 45 3,18%
05 DIE LINKE 26 1,74% 12 0,85%
06 Die Tierschutzpartei 3 0,20% 6 0,42%
07 REP 3 0,20% 13 0,92%
08 FAMILIE 6 0,40% 5 0,35%
09 Volksabstimmung 2 0,13% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,07% 1 0,07%
11 PBC 0 0,00% 2 0,14%
12 ödp 2 0,13% 2 0,14%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 1 0,07% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,07%
16 PSG 0 0,00% 1 0,07%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 2 0,13% ******* *******
22 DIE GRAUEN 3 0,20% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 5 0,33% ******* *******
30 RRP 3 0,20% ******* *******
31 RENTNER 6 0,40% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 3876 1502 38,75% 1493 9
Europawahl 2004 3767 1427 37,88% 1416 11