Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Breddenberg

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:21
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 143 62,17% 165 76,74%
02 SPD 38 16,52% 23 10,70%
03 GRÜNE 11 4,78% 13 6,05%
04 FDP 13 5,65% 5 2,33%
05 DIE LINKE 8 3,48% 2 0,93%
06 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
07 REP 0 0,00% 0 0,00%
08 FAMILIE 1 0,43% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,43% 3 1,40%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 1 0,43% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 2 0,87% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,43% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 5 2,17% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,43% ******* *******
30 RRP 1 0,43% ******* *******
31 RENTNER 4 1,74% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 586 230 39,25% 230 0
Europawahl 2004 546 215 39,38% 215 0