Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Bockhorst

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:20
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 124 47,88% 233 74,92%
02 SPD 42 16,22% 41 13,18%
03 GRÜNE 15 5,79% 16 5,14%
04 FDP 20 7,72% 3 0,96%
05 DIE LINKE 7 2,70% 1 0,32%
06 Die Tierschutzpartei 2 0,77% 3 0,96%
07 REP 2 0,77% 1 0,32%
08 FAMILIE 4 1,54% 3 0,96%
09 Volksabstimmung 3 1,16% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,32%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 1 0,32%
13 CM 1 0,39% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 34 13,13% ******* *******
28 Newropeans 1 0,39% ******* *******
29 PIRATEN 2 0,77% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 2 0,77% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 769 264 34,33% 259 5
Europawahl 2004 768 315 41,02% 311 4