Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Beesten

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:20
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 470 74,72% 465 84,55%
02 SPD 72 11,45% 48 8,73%
03 GRÜNE 19 3,02% 10 1,82%
04 FDP 42 6,68% 10 1,82%
05 DIE LINKE 10 1,59% 4 0,73%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,16% 1 0,18%
07 REP 0 0,00% 3 0,55%
08 FAMILIE 1 0,16% 2 0,36%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,16% 1 0,18%
11 PBC 1 0,16% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 1 0,18%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,16% ******* *******
30 RRP 3 0,48% ******* *******
31 RENTNER 8 1,27% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1267 631 49,80% 629 2
Europawahl 2004 1235 556 45,02% 550 6