Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Bawinkel

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:20
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 551 73,96% 614 81,11%
02 SPD 76 10,20% 62 8,19%
03 GRÜNE 32 4,30% 19 2,51%
04 FDP 55 7,38% 38 5,02%
05 DIE LINKE 12 1,61% 3 0,40%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,13% 1 0,13%
07 REP 0 0,00% 2 0,26%
08 FAMILIE 3 0,40% 2 0,26%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,13% 2 0,26%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 1 0,13% 1 0,13%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 3 0,40%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,13%
16 PSG 1 0,13% 1 0,13%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 1 0,13% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 1 0,13% ******* *******
21 DVU 1 0,13% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,13% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 3 0,40% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 2 0,27% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 2 0,27% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 1 0,13% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1807 746 41,28% 745 1
Europawahl 2004 1696 767 45,22% 757 10