Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:18
Basis: 340 von 340 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 61715 63,42% 72378 72,21%
02 SPD 14384 14,78% 14088 14,06%
03 GRÜNE 5976 6,14% 5250 5,24%
04 FDP 8249 8,48% 4037 4,03%
05 DIE LINKE 2274 2,34% 723 0,72%
06 Die Tierschutzpartei 462 0,47% 554 0,55%
07 REP 311 0,32% 432 0,43%
08 FAMILIE 504 0,52% 603 0,60%
09 Volksabstimmung 139 0,14% ******* *******
10 DIE FRAUEN 170 0,17% 265 0,26%
11 PBC 66 0,07% 102 0,10%
12 ödp 55 0,06% 79 0,08%
13 CM 89 0,09% 111 0,11%
14 DKP 37 0,04% 83 0,08%
15 AUFBRUCH 42 0,04% 82 0,08%
16 PSG 26 0,03% 47 0,05%
17 BüSo 29 0,03% 31 0,03%
18 50Plus 126 0,13% ******* *******
19 AUF 70 0,07% ******* *******
20 BP 29 0,03% ******* *******
21 DVU 120 0,12% ******* *******
22 DIE GRAUEN 84 0,09% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 54 0,06% ******* *******
24 EDE 24 0,02% ******* *******
25 FBI 97 0,10% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 64 0,07% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 820 0,84% ******* *******
28 Newropeans 19 0,02% ******* *******
29 PIRATEN 480 0,49% ******* *******
30 RRP 250 0,26% ******* *******
31 RENTNER 543 0,56% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 234392 97945 41,79% 97308 637
Europawahl 2004 227465 101522 44,63% 100234 1288